Lenovo Ultrabook ThinkPad T1G G8 21TD0002PB W11Pro Ultra 7 255H/32GB/1TB/RTX 5060 8GB/16.0 WUXGA/Black/3YR Premier NBD + 3YRS Ci + CO
Symbol: 21TD0002PB
Dostępność: 3 szt.
Cena: 18130.23
Cena: 18130.23
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 21TD0002PB
Dostępność: 3 szt.
Cena: 18130.23
Cena: 18130.23
ThinkPad T1g Gen 8
| Informacje o produkcie | |
| TCO Certified | Tak |
| Typ | Ultrabook |
| Model |
ThinkPad T1g Gen 8 |
| Rodzina procesora | Intel Core Ultra 7 (Copilot dla ver 2XXV) |
| Taktowanie (Boost) | 5.1 GHz |
| Seria procesora | Seria druga |
| Obsługa ECC | Nie |
| Liczba rdzeni | 16 |
| Liczba wątków | 16 |
| Cache L3 | 24 MB |
| Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Core Ultra 7 255H |
| Intel vPro | Nie |
| Przekątna ekranu | 16'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Jasność | 500 nits |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model karty graficznej | GeForce RTX 5060 |
| Producent chipsetu | NVIDIA |
| Wielkość pamięci VRAM | 8 GB |
| Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
| Rodzaj pamięci | LPDDR5x |
| Częstotliwość szyny pamięci | 7467 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 1 TB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Napęd optyczny | Brak |
| Komunikacja | Bluetooth WiFi 802.11 be |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
| Bluetooth | 5.4 |
| Gniazda rozszerzeń | Nie |
| Dokowanie | Tak |
| Porty USB | 1 x USB 3.2 Type-A Gen 2 |
| Porty wideo | 2 x Thunderbolt 5 1 x Thunderbolt 4 1 x HDMI |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Kamera internetowa | 5,0 MPix Tak |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dźwięk |
|
| Pojemność baterii | 90 Wh |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 20.6 mm |
| Szerokość | 354.3 mm |
| Głębokość | 241 mm |
| Waga | 1.84 kg |
| Oznaczenia | |
| Data Act | Lenovo - RNLNV%, RULNV%, RTLNV%, RDLNV%, TNLNV%, TCLNV% |