Lenovo Monitor 31.5 cala ThinkVision P32pz-30 63E5GAT2EU
Symbol: 63E5GAT2EU
Dostępność: 0 szt.
Cena: 5069.59
Cena: 5069.59
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 63E5GAT2EU
Dostępność: 0 szt.
Cena: 5069.59
Cena: 5069.59
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
ThinkVision P32pz-30 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 31.5'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 392.2 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 697.3 mm |
| Plamka matrycy | 0.182 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Jasność | 650 nits |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 4 1 x RJ-45 LAN 4 x USB 3.2 Type-A Gen 2 2 x USB 3.2 Type-C Gen 2 2 x HDMI 2 x DisplayPort |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Certyfikaty | TUV EPEAT RoHS Energy Star |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 32 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość z podstawą | 609 mm |
| Szerokość | 714.2 mm |
| Głębokość z podstawą | 234.9 mm |
| Waga z podstawą | 10.5 kg |
| Oznaczenia | |