Asus Monitor 27 cali PA27UCX-K mini dLED IPS 4K HDR10 1200nit USB-C DP HDMI PIVOT 100% sRGB Głośnik
Symbol: PA27UCX-K
Dostępność: 1 szt.
Cena: 4666.94
Cena: 4666.94
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: PA27UCX-K
Dostępność: 1 szt.
Cena: 4666.94
Cena: 4666.94
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
ProArt PA27UCX-K |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.34 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.16 mm |
| Plamka matrycy | 0.155 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Jasność HDR | 1000 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 1 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 40 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 144 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 30 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 60 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 2 x HDMI 1 x USB (Type C) 1 x DisplayPort 4 x USB 3.0 |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | UL/C-UL or CSA CE CU ErP ISO 9241-307 J-MOSS KC KCC PSE CB CCC WEEE VCCI BSMI |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Klasa energetyczna | G |
| Pobór mocy | 46 W |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 367.15 mm |
| Wysokość z podstawą | 424.5 mm |
| Szerokość | 625.2 mm |
| Głębokość | 91.27 mm |
| Głębokość z podstawą | 228.8 mm |
| Waga | 7.6 kg |
| Waga z podstawą | 11.5 kg |
| Oznaczenia | |
| Data Act | Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU% |