Asus Monitor 34 cale ProArt PA32USD OLED 4K UHD QD-OLED HDMI2.1
Symbol: PA32USD
Dostępność: 0 szt.
Cena: 12359.64
Cena: 12359.64
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: PA32USD
Dostępność: 0 szt.
Cena: 12359.64
Cena: 12359.64
ProArt PA32USD
Monitor ProArt Display OLED PA32USD to profesjonalny monitor zaprojektowany dla twórców treści. Wyposażono go w nowoczesny 31,5-calowy panel 4K HDR QD-OLED, który oferuje jasność do 1000 nitów oraz pokrycie 99% przestrzeni barw DCI-P3, co zapewnia bardzo dokładne odwzorowanie kolorów i wyjątkową szczegółowość obrazu.
Wbudowany, automatycznie wysuwany kolorymetr umożliwia samokalibrację i utrzymanie stałej, profesjonalnej dokładności kolorów. Monitor obsługuje również odświeżanie 240 Hz, dzięki czemu nadaje się zarówno do pracy nad grafiką i materiałami kolorystycznie krytycznymi, jak i do tworzenia gier wymagających wysokiej płynności obrazu.
Oprócz standardowych złączy I/O, model PA32USD oferuje także podwójne złącze 12G-SDI, pozwalające na odbiór nieskompresowanego sygnału wideo do 4K przy 60 Hz.
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
ProArt PA32USD |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 34'' |
| Typ matrycy | QD OLED |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 394.73 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 699.48 mm |
| Plamka matrycy | 0.182 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Czas reakcji | 0.1 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Jasność HDR | 400 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 15 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 583 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 240 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x USB Type-C Power Delivery 96 W 2 x 12G-SDI 2 x Thunderbolt 4 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 1 x HDMI 1 x USB (Type C) 2 x USB 3.2 Type-A Gen 2 1 x 3,5 mm minijack 1 x DisplayPort |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Swivel | Tak |
| Pivot | Tak |
| Tilt | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 130 mm |
| Certyfikaty | Calman Ready Energy Star TUV EPEAT Silver FSC Mix |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 55 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 440.1 mm |
| Wysokość z podstawą | 615.8 mm |
| Szerokość | 718.3 mm |
| Głębokość | 59.6 mm |
| Głębokość z podstawą | 239.7 mm |
| Waga | 6.54 kg |
| Waga z podstawą | 9.08 kg |
| Oznaczenia | |
| Data Act | Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU% |