TCL Telewizor LED 75 cali 75P7K
Symbol: 75P7K
Dostępność: 1 szt.
Cena: 4204.65
Cena: 4204.65
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 75P7K
Dostępność: 1 szt.
Cena: 4204.65
Cena: 4204.65
| Informacje o produkcie | |
| Model |
75P7K |
| Panel | QLED |
| Przekątna ekranu | 75'' |
| Technologia HD | Ultra HD/4K |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Jasność | 450 nits |
| Kontrast dynamiczny | Mega Contrast |
| Tuner TV | DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) DVB-C DVB-S2 Analogowy |
| Smart TV | Tak |
| System TV | Google TV |
| Obraz | HLG (HDR HLG) HDR10+ MEMC |
| PVR/DVR | Tak |
| Obsługa 3D | Nie |
| DLNA | Tak |
| Funkcje | Wyłącznik czasowy Odtwarzanie napisów Wielojęzyczne menu OSD EPG |
| System dźwięku |
|
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 20 W |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Tryb hotelowy | Nie |
| Procesor |
AiPQ Processor |
| Bluetooth | Tak |
| WiFi | Tak |
| Gniazda we/wy | 1 x Audio out 1 x USB 3.0 2 x Wejście antenowe 1 x Gniazdo CI/Cl+ 1 x USB 2.0 3 x HDMI 1 x RJ-45 LAN |
| Standard VESA | 400 x 400 |
| Pobór mocy | 0 W |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Wysokość | 958 mm |
| Wysokość z podstawą | 1035 mm |
| Szerokość | 1666 mm |
| Głębokość | 70 mm |
| Głębokość z podstawą | 247 mm |
| Waga | 22.9 kg |
| Waga z podstawą | 23.2 kg |
| Oznaczenia | |
| Data Act | TCL - TVTCL%, UGTCL% |