Philips Telewizor OLED+ 65 cali 65OLED950/12
Symbol: 65OLED950/12
Dostępność: 0 szt.
Cena: 13148.97
Cena: 13148.97
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 65OLED950/12
Dostępność: 0 szt.
Cena: 13148.97
Cena: 13148.97
65OLED950/12
Nasz najlepszy telewizor OLED+ jest dla tych, którzy chcą rozkoszować się najjaśniejszym i najbardziej realistycznym obrazem - i czterostronnym, niezrównanym zanurzeniem Ambilight. W połączeniu z wysokiej klasy systemem dźwiękowym zapewnia wrażenia jak żadne inne.
Telewizor 4K OLED+ Ambilight. Najwyższa jakość obrazu.
Twoja rozrywka - z pełnią krasy.
Filmy, programy, gry. Zanurz się w realistycznym świecie.
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
65OLED950/12 |
| Panel | OLED+ |
| Przekątna ekranu | 65'' |
| Technologia HD | Ultra HD/4K |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Częstotliwość natywna odświeżania | 144 Hz |
| Częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-4 (H.264) DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T MPEG-2 Analogowy |
| Smart TV | Tak |
| System TV | Google TV |
| Obraz | Micro Dimming Perfect HLG (HDR HLG) HDR10 HDR10+ HDR10+ Adaptive Crystal Clear Game Mode Perfect Natural Motion HDR MEMC |
| PVR/DVR | Nie |
| Obsługa 3D | Nie |
| DLNA | Tak |
| Funkcje specjalne |
|
| System dźwięku |
|
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 70 W |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Tryb hotelowy | Nie |
| Pamięć wewnętrzna | 32 GB |
| Bluetooth | Tak |
| WiFi | Tak |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 4 x HDMI 2 x USB 2.0 1 x RJ-45 LAN 1 x SPDIF out 1 x Gniazdo CI/Cl+ 1 x Wejście antenowe 1 x Satellite |
| Standard VESA | 300 x 300 |
| Pobór mocy | 112 W |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Wysokość | 831 mm |
| Wysokość z podstawą | 843 mm |
| Szerokość | 1444 mm |
| Głębokość | 65 mm |
| Głębokość z podstawą | 290 mm |
| Waga | 23.7 kg |
| Waga z podstawą | 24.02 kg |
| Oznaczenia | |
| Data Act | Philips - TVPHI%, UGPHI% |