Lenovo Ultrabook ThinkPad T14s G4 21F8002FPB W11Pro 7840U/32GB/1TB/INT/14.0 WUXGA/3YRS Premier Support + CO2 Offset
Symbol: 21F8002FPB
Dostępność: 0 szt.
Cena: 9064.16
Cena: 9064.16
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 21F8002FPB
Dostępność: 0 szt.
Cena: 9064.16
Cena: 9064.16
| Informacje o produkcie | |
| Typ | Ultrabook |
| Model |
ThinkPad T14s Gen 4 (AMD) |
| Rodzina procesora | AMD Ryzen 7 |
| Taktowanie procesora | 3.3 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 5.1 GHz |
| Obsługa ECC | Nie |
| Liczba rdzeni | 8 |
| Liczba wątków | 16 |
| Cache L3 | 16 MB |
| Pozostałe informacje o procesorze |
AMD Ryzen 7 PRO 7840U |
| Intel vPro | Nie |
| Przekątna ekranu | 14'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Jasność | 400 nits |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model karty graficznej | Radeon 780M |
| Producent chipsetu | AMD |
| Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 32 GB |
| Rodzaj pamięci | LPDDR5x |
| Częstotliwość szyny pamięci | 6400 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 1 TB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Napęd optyczny | Brak |
| Komunikacja | Bluetooth WiFi 802.11 ax |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Ready (tylko antena) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Gniazda rozszerzeń | Nie |
| Dokowanie | Tak |
| Porty USB | 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Porty wideo | 1 x HDMI 2 x Thunderbolt 4 |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
| Kamera internetowa | 5,0 MPix Tak |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Materiał obudowy | Włókno węglowe Aluminium |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Pojemność baterii | 57 Wh |
| Typ ogniwa | Li-poly |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 16.9 mm |
| Szerokość | 317.5 mm |
| Głębokość | 226.9 mm |
| Waga | 1.26 kg |
| Oznaczenia | |
| Data Act | Lenovo - RNLNV%, RULNV%, RTLNV%, RDLNV%, TNLNV%, TCLNV% |