Lenovo Monitor 27 cali ThinkVision T27QD-40 WLED LCD 64AAZAT2EU
Symbol: 64AAZAT2EU
Dostępność: 0 szt.
Cena: 1628.34
Cena: 1628.34
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 64AAZAT2EU
Dostępność: 0 szt.
Cena: 1628.34
Cena: 1628.34
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
ThinkVision T27QD-40 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.6 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 mm |
| Plamka matrycy | 0.2331 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 (QHD) |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 120 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN 2 x DisplayPort 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1 1 x HDMI 2 x USB 3.2 Type-C Gen 1 |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 155 mm |
| Certyfikaty | EPEAT TUV Energy Star TCO |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 22 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 357 mm |
| Wysokość z podstawą | 384.1 mm |
| Wysokość (maks.) | 539.1 mm |
| Szerokość | 613.4 mm |
| Głębokość | 46 mm |
| Głębokość z podstawą | 195 mm |
| Waga | 4.6 kg |
| Waga z podstawą | 6.8 kg |
| Oznaczenia | |