Lenovo Monitor 27 ThinkVision T27q-20 WLED LCD 61EDGAT2EU
Symbol: 61EDGAT2EU
Dostępność: 0 szt.
Cena: 1080.09
Cena: 1080.09
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 61EDGAT2EU
Dostępność: 0 szt.
Cena: 1080.09
Cena: 1080.09
Monitor LENOVO ThinkVision T27q-20
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
ThinkVision T27q-20 61EDGAT2EU |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.66 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.74 mm |
| Plamka matrycy | 0.2331 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 (QHD) |
| Zakrzywienie ekranu | 0 R |
| Czas reakcji | 4 s |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort 1 x Audio out 4 x USB 3.1 1 x HDMI 1 x USB 3.2 Type-B Gen 1 |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | CCC Energy Star EPEAT RoHS TCO TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 23 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 369.1 mm |
| Wysokość z podstawą | 564.4 mm |
| Szerokość | 613.8 mm |
| Głębokość | 46.7 mm |
| Głębokość z podstawą | 208 mm |
| Waga | 4.93 kg |
| Waga z podstawą | 7.44 kg |
| Informacje o gwarancji |
3 years Advanced Exchange Warranty |
| Oznaczenia | |