Lenovo Monitor 24 cale C24d-20 63FENAT2EU
Symbol: 63FENAT2EU
Dostępność: 0 szt.
Cena: 882.73
Cena: 882.73
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 63FENAT2EU
Dostępność: 0 szt.
Cena: 882.73
Cena: 882.73
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
Lenovo C24d-20 |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Przekątna ekranu | 24'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 324 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 518.4 mm |
| Plamka matrycy | 0.27 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI 1 x USB (Type B) 1 x DisplayPort 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1 1 x 15-pin D-Sub 1 x DVI 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 150 mm |
| Certyfikaty | TCO EPEAT RoHS Energy Star TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 10 W |
| Klasa energetyczna | C |
| Akcesoria w zestawie |
Kabel DisplayPort |
| Kolor | Biały |
| Wysokość (maks.) | 497.2 mm |
| Wysokość z podstawą | 365.7 mm |
| Szerokość | 532.2 mm |
| Głębokość z podstawą | 212.7 mm |
| Waga z podstawą | 6.2 kg |
| Oznaczenia | |