Lenovo Laptop V15 G4 83A100Q6PB W11Pro i3-1315U/16GB/512GB/INT/15.6 cala FHD/3YRS OS
Symbol: 83A100Q6PB
Dostępność: 0 szt.
Cena: 2532.75
Cena: 2532.75
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 83A100Q6PB
Dostępność: 0 szt.
Cena: 2532.75
Cena: 2532.75
| Informacje o produkcie | |
| Typ | Laptop |
| Model |
V15 G4 IRU |
| Rodzina procesora | Intel Core i3 |
| Taktowanie procesora | 1.2 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 4.5 GHz |
| Generacja procesora | Trzynasta |
| Obsługa ECC | Nie |
| Liczba rdzeni | 6 |
| Liczba wątków | 8 |
| Cache L3 | 10 MB |
| Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Core i3-1315U |
| Intel vPro | Nie |
| Przekątna ekranu | 15,6'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Jasność | 300 nits |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model karty graficznej | Intel UHD Graphics |
| Producent chipsetu | Intel |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR4 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 3200 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 512 GB |
| Format szerokości SSD | M.2 2242 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Napęd optyczny | Brak |
| Komunikacja | LAN 10/100/1000 WiFi 802.11 ax Bluetooth |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
| Bluetooth | 5.2 |
| Gniazda rozszerzeń | Nie |
| Dokowanie | Tak |
| Porty USB | 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1 1 x USB 3.2 Type-A Gen 1 1 x USB 2.0 Type-A |
| Porty wideo | 1 x HDMI |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x RJ-45 1 x Audio (Combo) |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Kamera internetowa | Tak |
| Podświetlana klawiatura | Nie |
| Materiał obudowy | ABS PC |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Pojemność baterii | 38 Wh |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 19.9 mm |
| Szerokość | 359.2 mm |
| Głębokość | 235.8 mm |
| Waga | 1.65 kg |
| Oznaczenia | |
| Data Act | Lenovo - RNLNV%, RULNV%, RTLNV%, RDLNV%, TNLNV%, TCLNV% |