Lenovo Komputer All-in-One neo 50a G5 12SB001MPB W11Pro i7-13620H/16GB/1TB/INT/27.0/3YRSOS
Symbol: 12SB001MPB
Dostępność: 0 szt.
Cena: 4276.08
Cena: 4276.08
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 12SB001MPB
Dostępność: 0 szt.
Cena: 4276.08
Cena: 4276.08
Komputer typu all-in-one Lenovo ThinkCentre Neo 50a Gen 5 charakteryzuje się kompaktową, elegancką konstrukcją oraz wyjątkowo cichą pracą, co czyni go idealnym rozwiązaniem do pracy w recepcji lub biurze frontowym. Z myślą o komforcie użytkownika, ten komputer stacjonarny klasy podstawowej minimalizuje hałas podczas działania, dzięki czemu doskonale sprawdza się w środowiskach, gdzie cisza jest szczególnie ważna. Wyposażony w moc procesorów Intel Core nawet 13. generacji, oferuje wydajność potrzebną do sprawnej pracy przez cały dzień. To energooszczędne urządzenie jest doskonałym wyborem zarówno do pracy zdalnej, jak i w modelu hybrydowym, zapewniając wygodne warunki pracy i ograniczając czynniki rozpraszające.
| Informacje o produkcie | |
| Model |
ThinkCentre neo 50a Gen 5 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Rodzina procesora | Intel Core i7 |
| Generacja procesora | Trzynasta |
| Liczba rdzeni | 10 |
| Liczba wątków | 16 |
| Obsługa ECC | Nie |
| Taktowanie (Boost) | 4.9 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Core i7-13620H |
| Intel vPro | Nie |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 32 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
| Rodzaj pamięci | DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5200 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 1 TB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Ilość rdzeni karty graficznej | 7 |
| Model karty graficznej | Intel UHD Graphics |
| Producent chipsetu | Apple |
| Porty wideo | 2 x HDMI |
| Interfejs sieciowy | 1 x 10/100/1000 Mbit/s Bluetooth Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ax |
| Napęd optyczny | Brak |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Porty USB | 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 2 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 3.2 Type-A Gen 2 |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) 1 x RJ-45 |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Kamera internetowa | Tak |
| Kolor | Szary |
| Typ podstawy | Monitor Stand Basic (Lenovo) |
| Obudowa | All-In-One |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Wysokość | 473.16 mm |
| Szerokość | 611.72 mm |
| Głębokość | 192 mm |
| Waga | 7.1 kg |
| Oznaczenia | |
| Data Act | Lenovo - RNLNV%, RULNV%, RTLNV%, RDLNV%, TNLNV%, TCLNV% |