Lenovo Komputer All-in-One ThinkCentre M70a G6 13AY002APB W11Pro Ultra 7 265T/32GB/1TB/INT/vPro/23.8 FHD/3YRS OS
Symbol: 13AY002APB
Dostępność: 1 szt.
Cena: 6397.89
Cena: 6397.89
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 13AY002APB
Dostępność: 1 szt.
Cena: 6397.89
Cena: 6397.89
| Informacje o produkcie | |
| TCO Certified | Tak |
| Model |
ThinkCentre M70a Gen 6 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Rodzina procesora | Intel Core Ultra 7 (Copilot dla ver 2XXV) |
| Seria procesora | Seria druga |
| Liczba rdzeni | 20 |
| Liczba wątków | 20 |
| Obsługa ECC | Nie |
| Taktowanie procesora | 1.5 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 5.3 GHz |
| Moc procesora | 35 W |
| Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Core Ultra 7 265T |
| Intel vPro | Enterprise |
| Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 1 TB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Model karty graficznej | Intel Graphics |
| Producent chipsetu | Intel |
| Porty wideo | 1 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Interfejs sieciowy | 1 x 10/100/1000 Mbit/s Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ax Bluetooth |
| Napęd optyczny | Brak |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Porty USB | 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 3 x USB 3.2 Type-A Gen 2 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x RJ-45 1 x Audio (Combo) |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Kamera internetowa | 5,0 MPix |
| Kolor | Czarny |
| Typ podstawy | Monitor Stand Full Function (Lenovo) |
| Obudowa | All-In-One |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Wysokość | 543.01 mm |
| Szerokość | 539.6 mm |
| Głębokość | 222.21 mm |
| Waga | 8.08 kg |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Oznaczenia | |
| Data Act | Lenovo - RNLNV%, RULNV%, RTLNV%, RDLNV%, TNLNV%, TCLNV% |