Lenovo Komputer All-in-One ThinkCentre M70a G6 13AY0012PB W11Pro Ultra 5 235T/16GB/1TB/INT/23.8 FHD/vPro/3YR OS
Symbol: 13AY0012PB
Dostępność: 0 szt.
Cena: 6968.39
Cena: 6968.39
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 13AY0012PB
Dostępność: 0 szt.
Cena: 6968.39
Cena: 6968.39
| Informacje o produkcie | |
| TCO Certified | Tak |
| Model |
ThinkCentre M70a Gen 6 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 120Hz, 99% sRGB, hardware low blue light, flicker free, eyesafe, non-touch |
| Rodzina procesora | Intel Core Ultra 5 (Copilot dla ver 2XXV) |
| Seria procesora | Seria druga |
| Liczba rdzeni | 14 |
| Liczba wątków | 14 |
| Obsługa ECC | Nie |
| Taktowanie procesora | 2.2 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 5 GHz |
| Moc procesora | 35 W |
| Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Core Ultra 5 235T |
| Intel vPro | Tak Enterprise |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Liczba dysków SSD | 1 |
| Pojemność SSD | 1 TB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Model karty graficznej | Intel Graphics |
| Producent chipsetu | Intel |
| Porty wideo | 1 x DisplayPort 1 x HDMI |
| Interfejs sieciowy | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 1 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Napęd optyczny | Brak |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Porty USB | 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 3 x USB 3.2 Type-A Gen 2 |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x RJ-45 1 x Audio (Combo) |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Kamera internetowa | 5,0 MPix Tak |
| Kolor | Czarny |
| Typ podstawy | Monitor Stand Full Function (Lenovo) |
| Obudowa | All-In-One |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Wysokość | 393.01 mm |
| Wysokość (maks.) | 543.01 mm |
| Szerokość | 539.6 mm |
| Głębokość | 222.21 mm |
| Waga | 8.08 kg |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Informacje o gwarancji |
3-year, Onsite |
| Data Act | Lenovo - RNLNV%, RULNV%, RTLNV%, RDLNV%, TNLNV%, TCLNV% |
| Oznaczenia | |