Gigabyte Monitor 27 cali M27UA IPS UHD 2HDMI DP 160Hz
Symbol: M27UA
Dostępność: 0 szt.
Cena: 1442.11
Cena: 1442.11
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: M27UA
Dostępność: 0 szt.
Cena: 1442.11
Cena: 1442.11
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
M27UA |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | SS IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.34 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.16 mm |
| Plamka matrycy | 0.1552 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Czas reakcji MPRT | 1 ms |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 160 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI 1 x 3,5 mm minijack 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1 1 x DisplayPort 1 x USB (Type C) |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 26 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 367.35 mm |
| Wysokość z podstawą | 535.66 mm |
| Szerokość | 615.11 mm |
| Głębokość | 42.21 mm |
| Głębokość z podstawą | 193.63 mm |
| Waga | 4.17 kg |
| Waga z podstawą | 5.87 kg |
| Oznaczenia | |