Asus Monitor 34 cale XG34WCDMS ROG QD-OLED HDMI DP
Symbol: XG34WCDMS
Dostępność: 0 szt.
Cena: 3760.84
Cena: 3760.84
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: XG34WCDMS
Dostępność: 0 szt.
Cena: 3760.84
Cena: 3760.84
XG34WCDMS
ROG Strix OLED XG34WCDMS to monitor gamingowy OLED RGB, wyposażony w 34-calowy zakrzywiony panel Tandem RGB QD-OLED o krzywiźnie 1800R. Oferuje wyjątkową płynność obrazu dzięki częstotliwości odświeżania 280 Hz oraz niezwykle niskiemu czasowi reakcji 0,03 ms (GTG), wyznaczając nowy standard szybkości w grach.
Monitor wykorzystuje technologię ROG RGB Stripe Pixel, która zapewnia wyjątkowo ostry i czytelny tekst, a także powłokę BlackShield, zwiększającą trwałość panelu i poprawiającą głębię czerni. Dodatkowo ASUS OLED Care Pro pomaga chronić ekran przed wypaleniem pikseli, wydłużając jego żywotność.
Bogaty zestaw złączy, obejmujący DisplayPort 1.4 DSC oraz port USB-C z funkcją Power Delivery, sprawia, że XG34WCDMS doskonale sprawdza się zarówno podczas grania, jak i pracy kreatywnej, oferując najwyższą jakość obrazu i wszechstronność zastosowań.
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
XG34WCDMS |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Przekątna ekranu | 34'' |
| Typ matrycy | QD OLED |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 337.06 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 800.06 mm |
| Plamka matrycy | 0.231 mm |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 |
| Zakrzywienie ekranu | 1800 R |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność HDR | 1300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 280 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 89 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 463 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 60 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 280 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x USB Type-C Power Delivery 15 W 1 x 3,5 mm minijack 1 x USB (Type C) 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1 2 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Swivel | Tak |
| Pivot | Nie |
| Tilt | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | AMD FreeSync Premium Pro FSC Mix G-SYNC TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 26 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 373.3 mm |
| Wysokość z podstawą | 545.3 mm |
| Szerokość | 812.8 mm |
| Głębokość | 107.9 mm |
| Głębokość z podstawą | 180.4 mm |
| Waga | 5.2 kg |
| Waga z podstawą | 7.4 kg |
| Oznaczenia | |
| Data Act | Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU% |