Asus Monitor 34 cale VG34WQL5A TUF WQHD 200Hz HDMI DP
Symbol: VG34WQL5A
Dostępność: 30 szt.
Cena: 1563.61
Cena: 1563.61
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: VG34WQL5A
Dostępność: 30 szt.
Cena: 1563.61
Cena: 1563.61
VG34WQL5A
TUF Gaming VG34WQL5A to 34-calowy zakrzywiony monitor gamingowy WQHD (3440 x 1440) o częstotliwości odświeżania 200 Hz i krzywiźnie 1500R, oferujący pięć zaawansowanych ulepszeń dla graczy oczekujących najwyższej wydajności. Dzięki funkcji Dual Mode możesz jednym skrótem klawiszowym przełączyć monitor w tryb 720p 400 Hz, zapewniający e-sportową płynność obrazu oraz błyskawiczny czas reakcji 0,5 ms. Monitor obsługuje także technologię AMD FreeSync Premium, gwarantującą wyjątkowo płynną rozgrywkę bez zacięć i efektu rozrywania obrazu. Ulepszona reprodukcja kolorów, zaktualizowane funkcje Gaming AI oraz wygodne sterowanie za pomocą aplikacji DisplayWidget Center pomagają utrzymać przewagę nad konkurencją.
| Informacje o produkcie | |
| Model |
VG34WQL5A |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Przekątna ekranu | 34'' |
| Typ matrycy | VA |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 333.72 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 797.22 mm |
| Plamka matrycy | 0.232 mm |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 |
| Zakrzywienie ekranu | 1500 R |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Jasność HDR | 400 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 4 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 200 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 48 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 300 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 200 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 2 x HDMI 2 x DisplayPort 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Swivel | Tak |
| Pivot | Nie |
| Tilt | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 130 mm |
| Certyfikaty | TUV AMD FreeSync Premium |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 25 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 370 mm |
| Wysokość z podstawą | 554 mm |
| Szerokość | 810 mm |
| Głębokość | 114 mm |
| Głębokość z podstawą | 253 mm |
| Waga | 6.3 kg |
| Waga z podstawą | 8.7 kg |
| Oznaczenia | |
| Data Act | Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU% |