Asus Monitor 31.5 cala XG32UQDMS ROG 4K QD-OLED 240Hz
Symbol: XG32UQDMS
Dostępność: 0 szt.
Cena: 4185.74
Cena: 4185.74
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: XG32UQDMS
Dostępność: 0 szt.
Cena: 4185.74
Cena: 4185.74
XG32UQDMS
Monitor dla graczy ROG Strix OLED XG32UQDMS - 32 cale (31,5 cala widocznej przekątnej), 4K (3840 x 2160) panel QD-OLED, 240 Hz, 0,03 ms (GTG), kompatybilny z G-SYNC, niestandardowy radiator, czujnik Neo Proximity, stała jasność, 99% DCI-P3, OLED Care Pro, ASUS DisplayWidget Center.
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
XG32UQDMS |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 31.5'' |
| Typ matrycy | QD OLED |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 394.73 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 699.48 mm |
| Plamka matrycy | 0.182 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Zakrzywienie ekranu | 1500 R |
| Czas reakcji | 0.03 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Jasność HDR | 1000 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 510 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 240 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 1 x DisplayPort 2 x HDMI 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Swivel | Tak |
| Pivot | Nie |
| Tilt | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 110 mm |
| Certyfikaty | TUV FSC Mix G-SYNC AMD FreeSync Premium Pro |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 33 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 370 mm |
| Wysokość z podstawą | 438 mm |
| Szerokość | 810 mm |
| Głębokość | 114 mm |
| Głębokość z podstawą | 214 mm |
| Waga | 6.31 kg |
| Waga z podstawą | 7.4 kg |
| Oznaczenia | |
| Data Act | Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU% |