Asus Monitor 27 cali XG279CNS ROG DP HDMI USB-C 0.3MS
Symbol: XG279CNS
Dostępność: 4 szt.
Cena: 1849.01
Cena: 1849.01
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: XG279CNS
Dostępność: 4 szt.
Cena: 1849.01
Cena: 1849.01
XG279CNS
ROG Strix XG279CNS
Monitor gamingowy ROG Strix XG279CNS - 27 cali, Full HD (1920 x 1080), IPS, 380 Hz (po podkręceniu), 0,3 ms GTG, Extreme Low Motion Blur Sync, USB Type-C, DisplayHDR 400, gniazdo na statyw, DisplayWidget Center.
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
XG279CNS |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | Fast IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.664 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.736 mm |
| Plamka matrycy | 0.311 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 0.3 ms |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Jasność HDR | 400 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 380 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 27 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 470 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 380 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI 1 x 3,5 mm minijack 1 x DisplayPort 1 x USB (Type C) |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 0 mm |
| Certyfikaty | TUV AMD FreeSync Premium G-SYNC |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 22 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 366.7 mm |
| Wysokość z podstawą | 510.3 mm |
| Szerokość | 614.1 mm |
| Głębokość | 65.8 mm |
| Głębokość z podstawą | 218.8 mm |
| Waga | 3.9 kg |
| Waga z podstawą | 6.5 kg |
| Pozostałe parametry |
|
| Oznaczenia | |
| Data Act | Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU% |