Asus Monitor 27 cali ROG Strix XG27AQDMGR ROG OLED 240Hz 0.03MS
Symbol: XG27AQDMGR
Dostępność: 30 szt.
Cena: 2735.73
Cena: 2735.73
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: XG27AQDMGR
Dostępność: 30 szt.
Cena: 2735.73
Cena: 2735.73
ROG Strix OLED XG27AQDMG generacji 2 (XG27AQDMGR)
ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen2 (XG27AQDMGR) monitor gamingowy 27-calowy (26,5-calowy widok) 1440p TrueBlack Glossy OLED, 240 Hz, 0,03 ms, Neo Proximity Sensor, ASUS OLED Care Pro, kompatybilny z ELMB, G-SYNC, 99% DCI-P3 oraz DisplayWidget Center
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
ROG Strix XG27AQDMG |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 26.5'' |
| Typ matrycy | WOLED |
| Powierzchnia matrycy | Błyszcząca |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 333.72 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 590.42 mm |
| Plamka matrycy | 0.229 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 (WQXGA) |
| Czas reakcji | 0.03 s |
| Jasność | 1300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 2 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 110 mm |
| Certyfikaty | AMD FreeSync Premium Pro FSC Mix TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 26.8 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 368 mm |
| Wysokość z podstawą | 500 mm |
| Szerokość | 605 mm |
| Głębokość | 63 mm |
| Głębokość z podstawą | 188 mm |
| Waga | 4.8 kg |
| Waga z podstawą | 6.6 kg |
| Data Act | Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU% |
| Oznaczenia | |