Asus Monitor 23.8 cala ProArt PA249CGV IPS 144Hz KVM
Symbol: PA249CGV
Dostępność: 20 szt.
Cena: 1105.15
Cena: 1105.15
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: PA249CGV
Dostępność: 20 szt.
Cena: 1105.15
Cena: 1105.15
ProArt PA249CGV
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
ProArt PA249CGV |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 296.46 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 527.04 mm |
| Plamka matrycy | 0.275 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 31 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 223 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 144 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x USB Type-C Power Delivery 96 W 1 x HDMI 2 x DisplayPort 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1 2 x USB (Type C) 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1 1 x 3,5 mm minijack |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Swivel | Tak |
| Tilt | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 130 mm |
| Certyfikaty | Calman Verified EPEAT Gold Energy Star FSC Mix TCO TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 14 W |
| Klasa energetyczna | D |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 323.8 mm |
| Wysokość z podstawą | 515.4 mm |
| Szerokość | 540.2 mm |
| Głębokość | 44.4 mm |
| Głębokość z podstawą | 190.4 mm |
| Waga | 3.5 kg |
| Waga z podstawą | 5.3 kg |
| Oznaczenia | |
| Data Act | Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU% |