Acer Monitor 27 cali PE270KL1smiqp PE270KL1smiqpruzx
Symbol: UM.HP0EE.105
Dostępność: 0 szt.
Cena: 1935.96
Cena: 1935.96
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: UM.HP0EE.105
Dostępność: 0 szt.
Cena: 1935.96
Cena: 1935.96
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
PE270KL1smiqp |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596 mm |
| Plamka matrycy | 0.155 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Jasność HDR | 400 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Częstotliwość natywna odświeżania | 60 Hz |
| Częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 160 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 40 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 72 kHz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x USB Type-C Power Delivery 90 W 2 x DisplayPort 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1 1 x 3,5 mm minijack 1 x HDMI 1 x USB 3.2 Type-B Gen 1 |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Tak |
| Swivel | Tak |
| Tilt | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 100 mm |
| Certyfikaty | EPEAT Gold TUV TCO |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 25 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Srebrny Czarny |
| Wysokość | 367 mm |
| Wysokość z podstawą | 405.1 mm |
| Wysokość (maks.) | 505.1 mm |
| Szerokość | 614.4 mm |
| Głębokość | 73.9 mm |
| Głębokość z podstawą | 240 mm |
| Waga | 4.95 kg |
| Waga z podstawą | 7.49 kg |
| Pozostałe parametry |
|
| Oznaczenia | |
| Data Act | Acer - __ACR% |